久久三区-久久三级视频-久久三级电影-久久日韩-真实的国产乱xxxx在线-真人一级毛片

北京林業大學2014年研究生招生報錄比統計

下面是小編為大家整理的北京林業大學2014年研究生招生報錄比統計。希望大家關注。
 
 
學院名稱 招生專業代碼 招生專業名稱 單科 總分最低 2014年報考 2014錄取 2014推免生數
林學院 070503 地圖學與地理信息系統 38(57) 313 47 12 3
林學院 071300 生態學 41(90) 297 83 31 3
林學院 090301 土壤學 34(51) 318 21 9  
林學院 090302 植物營養學 34(51) 255 1 2  
林學院 090702 森林培育 34(51) 285 62 27 4
林學院 090703 森林保護學 36(87) 291 66 33 4
林學院 090704 森林經理學 34(51) 338 44 18 7
林學院 090900 草學 34(51) 300 27 13 2
林學院 095106 草業 34(51) 306 21 11 2
林學院 095112 農業信息化 34(51) 255 1 8  
林學院 095400 林業 34(51) 255 48 57 4
生物學院 071001 植物學 38(57) 285 47 24 1
生物學院 071002 動物學 38(57) 285 3 3 1
生物學院 071005 微生物學 38(57) 285 20 7  
生物學院 071009 細胞生物學 38(57) 285 15 6  
生物學院 071010 生物化學與分子生物學 38(57) 285 27 12  
生物學院 083203 農產品加工及貯藏工程 50(57) 310 55 12 2
生物學院 090701 林木遺傳育種 34(51) 255 15 30 5
生物學院 095113 食品加工與安全 40(51) 300 67 35 8
工學院 080201 機械制造及其自動化 38(57) 285 7 3 2
工學院 080202 機械電子工程 38(57) 285 5 5 2
工學院 080203 機械設計及理論 38(57) 285 13 11 4
工學院 080204 車輛工程 38(57) 285 7 3 2
工學院 081101 控制理論與控制工程 38(57) 285 15 7 4
工學院 082901 森林工程 38(57) 285 10 8 3
工學院 085201 機械工程 38(57) 285 22 24 17
信息學院 081202 計算機軟件與理論 38(57) 285 8 6 4
信息學院 081203 計算機應用技術 38(57) 285 11 8 5
信息學院 083500 軟件工程 38(57) 285 3 3 1
信息學院 085211 計算機技術 38(57) 285 20 15 7
信息學院 085212 軟件工程 38(57) 285 19 17 7
信息學院 087100 管理科學與工程 38(57) 285 5 3 2
信息學院 095112 農業信息化 34(51) 255 17 12 7
信息學院 0829Z2 林業信息工程 38(57) 285 7 5 1
材料學院 82902 木材科學與技術 38(57) 303 79 37 14
材料學院 082903 林產化學加工工程 38(57) 285 37 31 5
材料學院 085228 林業工程 37(56) 275 9 19 5
園林學院 081300 建筑學 38(57) 285 6 3  
園林學院 083300 城鄉規劃學 38(57) 285 14 6  
園林學院 083400 風景園林學 38(57) 343 442 49 19
園林學院 090706 園林植物與觀賞園藝 47(90) 314 200 42 12
園林學院 095300 風景園林 34(51) 325 354 116 36
園林學院 120203 旅游管理 48(72) 335 18 8 4
園林學院 125400 旅游管理 41(82) 160 10 8  
經管學院 020204 金融學 45(68) 330 23 4 1
經管學院 020206 國際貿易學 45(68) 330 22 9 5
經管學院 025200 應用統計 45(68) 330 10 6 4
經管學院 025400 國際商務 45(68) 330 10 9 3
經管學院 027000 統計學 45(68) 330 18 8 3
經管學院 095110 農村與區域發展 34(51) 265 16 11 3
經管學院 120100 管理科學與工程 48(72) 335 6 3 2
經管學院 120201 會計學 48(72) 335 21 9 6
經管學院 120202 企業管理 48(72) 350 17 8 5
經管學院 120301 農業經濟管理 48(72) 335 4 5 2
經管學院 120302 林業經濟管理 48(72) 335 20 10 9
經管學院 120401 行政管理 48(72) 355 54 11 3
經管學院 125100 工商管理 41(82) 160 436 80  
經管學院 125300 會計 41(82) 199 116 26 4
經管學院 1201Z1 電子商務 48(72) 335 2 3 2
經管學院 1202Z1 物業管理 48(72) 335 5 3 3
水保學院 070501 自然地理學 38(57) 285 6 5  
水保學院 070503 地圖學與地理信息系統 38(57) 285 10 8 1
水保學院 081402 結構工程 38(57) 285 12 3 1
水保學院 082803 農業生物環境與能源工程 37(56) 275 4 3  
水保學院 090707 水土保持與荒漠化防治 40(60) 300 153 76 17
水保學院 095400 林業 34(51) 255 42 51 7
自然保護區學院 090705 野生動植物保護與利用 34(51) 255 16 15 2
自然保護區學院 0907Z1 自然保護區學 34(51) 255 42 31 7
人文學院 010100 哲學 40(60) 290 16 12 1
人文學院 030101 法學理論 44(66) 350 30 9 4
人文學院 030501 馬克思主義基本原理 44(66) 315 3 4 1
人文學院 030505 思想政治教育 44(66) 315 9 3  
人文學院 040200 心理學 42(126) 315 78 11 2
人文學院 120401 行政管理 48(72) 362 96 11 3
外語學院 050200 外國語言文學 55(83) 350 37 16 5
外語學院 055101 英語筆譯 55(83) 370 102 30 7
理學院 070100 數學 35(57) 285 6 5 1
理學院 071011 生物物理學 35(57) 285 3 5 1
環境科學與工程學院 083000 環境科學與工程 38(57) 285 51 32 5
環境科學與工程學院 085229 環境工程 38(57) 285 22 36 5
藝術學院 130500 設計學 34(51) 325 51 16 8
藝術學院 135108 藝術設計 34(51) 325 93 31 13
藝術學院 1305Z1 動畫藝術學 34(51) 325 11 3 1

 
以上是小編為大家整理的 北京林業大學2014年研究生招生報錄比統計。希望對大家有幫助。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:tjl
主站蜘蛛池模板: cctv17农业农村频道在线直播| 我想成为影之强者| 罗伯特·杜瓦尔| 飞龙猛将演员表| 周传雄黄昏歌词| 金发女郎| 浙江旅游地图| 夜生活女王之霞姐| 茅山道士在线观看| 许多组织都有自己的价值标准和行为理念| 色在线看| 手机抖音网页版入口| x档案第二季| 高一英语必修一| 房事性生活| 霹雳俏娇娃| 锤娜丽莎电视剧| 我的学生妈妈| 李乃文电影| 日本xxx.| 巢谷传| 美女网站视频免费| 王晓男演员个人资料| cctv第一剧场频道| 古今大战秦俑情电影| 红海行动2在线观看| 永夜星河导演| 思想认识不到位,重视程度不够| 女同爱爱视频| 同志电影副歌1080p| 电影《皮埃里诺》免费观看| 少年班演员表| 韩诗雅| 电影《皮埃里诺》免费观看| 媚狐传| 九龙城寨在线观看| 风月电视剧免费观看剧情 | 半夜电影| 大尺度微电影| 宝贝电影| 小数加减法评课|