年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/ | 外語 | 業(yè)務課 | 業(yè)務課 |
管綜 | 一 | 二 | |||||||
2021 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | - | - | - | - | - |
2020 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 345 | 55 | 60 | 90 | 90 |
2018 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 同濟大學 | 電子與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 320 | 50 | 50 | 85 | 80 |
以上就是小編整理的關(guān)于“考研分數(shù)線對比:同濟大學計算機專業(yè)歷年考研復試分數(shù)線對比分析”的所有內(nèi)容,更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注!