34所院校-北京地區(qū) | 年份 | 總分 | 英語 | 政治 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
清華大學-工學 | 2020 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019(不含0813建筑學、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學、0834風景園林學) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2019(0813建筑學、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學、0834風景園林學) | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2018 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2018-2020工學考研國家線 | ||||||
A區(qū) | B區(qū) | |||||
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2020年 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
2019年 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
2018年 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
點擊查看:歷年考研國家線匯總
以上就是小編為考生匯總的關于“34所自主劃線院校分數(shù)線:清華大學工學歷年考研分數(shù)線與國家線對比匯總”的所有內(nèi)容,希望對報考考生有所幫助。更多內(nèi)容就在“復試分數(shù)線”欄目。??忌晒ι习?,考研成功!