久久三区-久久三级视频-久久三级电影-久久日韩-真实的国产乱xxxx在线-真人一级毛片

2023考研分?jǐn)?shù)線(xiàn):關(guān)于公布合肥工業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的通知

眾所周知,近日34所自劃線(xiàn)院校分?jǐn)?shù)線(xiàn)將要陸續(xù)公布,接下來(lái)各院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)成為考生重點(diǎn)關(guān)注,按照往年安排,各院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)將會(huì)在3月份陸續(xù)公布。小編整理了“2023考研分?jǐn)?shù)線(xiàn):關(guān)于公布合肥工業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的通知”,各位考生了解一下。

1.根據(jù)《2023年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件,我校2023年碩士研究生招生考試實(shí)行差額復(fù)試,復(fù)試比例一般不低于120%。各學(xué)院在此基礎(chǔ)上,可根據(jù)實(shí)際情況自主確定復(fù)試比例,電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院、計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院復(fù)試比例為130%,其他學(xué)院復(fù)試比例均為120%,各專(zhuān)業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)見(jiàn)附件。符合教育部加分政策的考生,初試成績(jī)加分后達(dá)到所在學(xué)科(專(zhuān)業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的,可參加復(fù)試
 
2.“退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)在教育部《2023年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》的基礎(chǔ)上,總分降20分,單科降5分。
 
3.“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)251分(不含管理類(lèi)聯(lián)考考生),報(bào)考管理類(lèi)聯(lián)考考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)151分,單科均不限。
 
4.單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)及復(fù)試名單由管理學(xué)院另行制定方案公布。
 
5.我校2023年碩士研究生招生考試復(fù)試錄取工作方案預(yù)計(jì)于3月20日通過(guò)學(xué)校研招網(wǎng)發(fā)布,復(fù)試采取考生到校現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試的方式,學(xué)校計(jì)劃3月25日開(kāi)始復(fù)試,具體時(shí)間和要求見(jiàn)各學(xué)院網(wǎng)站發(fā)布的復(fù)試實(shí)施細(xì)則。
 
合肥工業(yè)大學(xué)研究生招生辦公室
 
2023年3月18日

附件:合肥工業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)

學(xué)院代碼及名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 學(xué)習(xí)方式 單科(滿(mǎn)分=100分) 單科(滿(mǎn)分>100) 復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)
001儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 321
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 275
085407 儀器儀表工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 322
085408 光電信息工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
002機(jī)械工程學(xué)院 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 323
080202 機(jī)械電子工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 322
080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 314
0802Z1 工業(yè)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 298
0802Z2 環(huán)保裝備及工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
080704 流體機(jī)械及工程 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 294
085501 機(jī)械工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 363
085802 動(dòng)力工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 298
085802 動(dòng)力工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
125603 工業(yè)工程與管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 44 88 225
125603 工業(yè)工程與管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
003材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 313
080502 材料學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 299
080503 材料加工工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
085600 材料與化工 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
085601 材料工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
004電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 080800 電氣工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 337
081100 控制科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 335
085400 電子信息 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
085406 控制工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 344
085800 能源動(dòng)力 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
085801 電氣工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 360
005計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院 081000 信息與通信工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 323
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 333
083500 軟件工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 298
085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 326
085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 330
085405 軟件工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
085410 人工智能 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 296
006化學(xué)與化工學(xué)院 070300 化學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 356
080502 材料學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
081700 化學(xué)工程與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 327
085600 材料與化工 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
085601 材料工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
085602 化學(xué)工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 313
007土木與水利工程學(xué)院 080100 力學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 260
081401 巖土工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 280
081402 結(jié)構(gòu)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 315
081403 市政工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 338
081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 329
081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
081406 橋梁與隧道工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 289
0814Z2 智能建造 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
081500 水利工程 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 305
081600 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 316
085704 測(cè)繪工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
085901 土木工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 300
085901 土木工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
085902 水利工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
085905 市政工程(含給排水等) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
125601 工程管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 178
008建筑與藝術(shù)學(xué)院 081300 建筑學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 307
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 349
130400 美術(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 40 60 362
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 40 60 362
085100 建筑學(xué) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 316
085100 建筑學(xué) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
085507 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 364
085507 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
095300 風(fēng)景園林 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 33 50 337
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 40 60 362
135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
009資源與環(huán)境工程學(xué)院 070500 地理學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 330
070900 地質(zhì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 279
081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 268
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 294
085700 資源與環(huán)境 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
085701 環(huán)境工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
085703 地質(zhì)工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 291
010微電子學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 319
0812J1 集成電路與系統(tǒng) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 285
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 319
085403 集成電路工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
011管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 352
120200 工商管理 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 346
120201 會(huì)計(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 340
120400 公共管理 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 340
125300 會(huì)計(jì) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 51 102 240
125601 工程管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 178
125602 項(xiàng)目管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 178
125604 物流工程與管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 44 88 235
012馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 學(xué)術(shù)型 全日制 45 68 369
013食品與生物工程學(xué)院 071000 生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 379
0817Z1 制藥工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
083200 食品科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 318
086001 生物技術(shù)與工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 288
086002 制藥工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 286
086003 食品工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 295
086004 發(fā)酵工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
105500 藥學(xué) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 39 117 358
014數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 314
025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 48 72 346
085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
015外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 54 81 392
050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 54 81 400
055101 英語(yǔ)筆譯 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 54 81 398
055101 英語(yǔ)筆譯 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
016汽車(chē)與交通工程學(xué)院 080204 車(chē)輛工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 327
080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 260
082300 交通運(yùn)輸工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 288
082301 道路與鐵道工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
085502 車(chē)輛工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 355
085502 車(chē)輛工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
085802 動(dòng)力工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
085802 動(dòng)力工程 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
086100 交通運(yùn)輸 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 311
086100 交通運(yùn)輸 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
086102 道路交通運(yùn)輸 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
017經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 48 72 346
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 48 72 362
025100 金融 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 48 72 364
018物理學(xué)院 070200 物理學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 279
080300 光學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 289
085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
019管理學(xué)院MBA/
MPA中心
125100 工商管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 41 82 167
125100 工商管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
125200 公共管理 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 175
020文法學(xué)院 030100 法學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 45 68 345
035101 法律(非法學(xué)) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 45 68 326
035101 法律(非法學(xué)) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
035102 法律(法學(xué)) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 45 68 343
035102 法律(法學(xué)) 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
055200 新聞與傳播 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 全日制 54 81 363
055200 新聞與傳播 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 非全日制
 
以上就是小編為大家整理“2023考研分?jǐn)?shù)線(xiàn):關(guān)于公布合肥工業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的通知”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來(lái)源注明研線(xiàn)網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:劉艷欣
主站蜘蛛池模板: 电影继父| 心经般若波罗蜜多心经全文| 张鸣岐| 有关动物的成语| 来自地狱| 新还珠格格演员表| 性感的秘书| 控制点电影| 凌博控制器| 浪荡女人米尔内1985| cctv6电影节目表| 2023中国十大廉洁人物事迹| 远古食人鱼| xzj| 无线新闻| 服务群众方面整改成效| 天堂av| 珠江电影制片厂| 电视剧《反击》主要演员| 喜羊羊电影| 贪玩的小水滴300字完整版 | 一二三年级的童话绘画| 坂本梨沙| 初恋在线观看| 诱惑的艺术| 傅韵哲| nhk新闻| 电影《瞬间》| 凯丽| 西游记续集唐僧扮演者| 满天星的电影都有哪些| 意外的春天 电影| 惊魂| 西海情歌原歌词全文| 白洁少妇掀起裙子呻吟声视频| 《平凡之路》电影| 暴露视频| 电影白洁少妇完整版| cctv6 节目表| 高级英语第四版课后答案| 魔镜电影免费观看完整版高清|