久久三区-久久三级视频-久久三级电影-久久日韩-真实的国产乱xxxx在线-真人一级毛片

2021考研擬錄取名單:福建師范大學經濟學院2021年碩士研究生招生(調劑)復試結果公示(一)

近日,已有院校公布2021研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2021考研擬錄取名單:福建師范大學經濟學院2021年碩士研究生招生(調劑)復試結果公示(一)”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

22考研的同學,往屆考生的血淚教訓,考得好不如選的好。為了幫助大家更好地擇校穩穩上岸,研線網幫大家匯總了“報錄比”、“報名人數”“各專業招生情況”、“歷年分數線”等院校信息,讓你考研入門就“躺贏”。領取方式:關注“研線網”公眾號,后臺回復“22備考”即可,更多考研資料、資訊,就在研線網!
 

理論經濟學、應用經濟學、管理科學與工程復試結果
 
序號 考生編號 考生姓名 專業代碼 復試專業 初試總分(折算百分制) 復試成績 復試權重 總成績 擬錄取意見 擬錄取學習方式 本批次排名
1 100341118010103 康思露 020101 政治經濟學 74.20    90.87    30% 79.20    擬錄取 全日制 1
2 105201666618896 劉洋 020101 政治經濟學 73.80    87.90    30% 78.03    擬錄取 全日制 2
3 106111001020066 吳艷瓊 020101 政治經濟學 74.00    84.70    30% 77.21    擬錄取 全日制 3
4 100341228010900 黃俊 020101 政治經濟學 73.20    85.84    30% 76.99    擬錄取 全日制 4
5 105201666610530 張宇 020101 政治經濟學 73.20    84.60    30% 76.62    擬錄取 全日制 5
6 104221510106933 錢俊豪 020101 政治經濟學 72.20    86.40    30% 76.46    擬錄取 全日制 6
7 105201666619450 廖文靜 020101 政治經濟學 75.00    78.64    30% 76.09       全日制 7
8 106971611601203 魏陽陽 020101 政治經濟學 72.40    84.67    30% 76.08       全日制 8
9 100021111024982 張杰 020102 經濟思想史 72.40    84.06    30% 75.90    擬錄取 全日制 1
10 105041210630319 劉旭 020102 經濟思想史 73.00    80.00    30% 75.10       全日制 2
11 104971400341983 鄔鴻翔 020103 經濟史 71.80    86.70    30% 76.27    擬錄取 全日制 1
12 105331371307730 孫振華 020104 西方經濟學 76.80    82.54    30% 78.52    擬錄取 全日制 1
13 105591210003918 龔希翼 020104 西方經濟學 74.20    85.17    30% 77.49    擬錄取 全日制 2
14 104211050030010 孫大偉 020104 西方經濟學 75.00    0.00    30% 52.50    缺考 全日制 3
15 100551333308756 王嘉琦 020105 世界經濟 73.60    85.40    30% 77.14    擬錄取 全日制 1
16 104861105012741 葉子 020105 世界經濟 72.20    85.53    30% 76.20    擬錄取 全日制 2
17 103861100705679 謝水旺 020105 世界經濟 72.20    84.00    30% 75.74    擬錄取 全日制 3
18 103841213507234 舒安琪 020105 世界經濟 71.80    83.87    30% 75.42    擬錄取 全日制 4
19 102721202111746 童俊博 020105 世界經濟 70.00    80.44    30% 73.13    擬錄取 全日制 5
20 105201666612232 陳政 020105 世界經濟 70.40    0.00    30% 49.28    缺考 全日制 6
21 105201666613247 張曉燕 020106 人口、資源與環境經濟學 72.60    83.30    30% 75.81    擬錄取 全日制 1
22 105201666613832 謝育峰 020106 人口、資源與環境經濟學 70.40    85.10    30% 74.81    擬錄取 全日制 2
23 104971200333509 孫黎 020201 國民經濟學 73.20    83.54    30% 76.30    擬錄取 全日制 1
24 105591210003925 楊高豐 020201 國民經濟學 70.40    88.53    30% 75.84    擬錄取 全日制 2
25 101401002000482 崔梓彤 020201 國民經濟學 71.60    83.67    30% 75.22    擬錄取 全日制 3
26 101831219118994 魏若華 020201 國民經濟學 71.40    82.50    30% 74.73    擬錄取 全日制 4
27 103381210000282 荊玥瑋 020201 國民經濟學 77.40    66.83    30% 74.23    擬錄取 全日制 5
28 103861100705673 黃斌鑫 020201 國民經濟學 70.00    73.17    30% 70.95       全日制 6
29 102551210003011 葛建徽 020202 區域經濟學 72.80    84.87    30% 76.42    擬錄取 全日制 1
30 101451000012702 陳黃杰 020202 區域經濟學 75.00    79.40    30% 76.32    擬錄取 全日制 2
31 100361999909599 李軍 020202 區域經濟學 72.20    84.63    30% 75.93    擬錄取 全日制 3
32 105591210010826 藍心玉 020202 區域經濟學 74.20    78.33    30% 75.44       全日制 4
33 102841210210959 李敖 020204 金融學 78.80    71.57    30% 76.63    擬錄取 全日制 1
34 100361999909778 曾宇琦 020204 金融學 75.20    79.66    30% 76.54    擬錄取 全日制 2
35 106511020282007 敖筆 020204 金融學 73.20    80.44    30% 75.37    擬錄取 全日制 3
36 105591210003656 陳巧娟 020204 金融學 74.80    0.00    30% 52.36    缺考 全日制 4
37 102801210013252 蔡曉倩 020205 產業經濟學 74.80    85.43    30% 77.99    擬錄取 全日制 1
38 118461002009088 袁煦南 020205 產業經濟學 75.40    81.46    30% 77.22    擬錄取 全日制 2
39 105591210003525 江鈺玲 020205 產業經濟學 76.20    78.90    30% 77.01    擬錄取 全日制 3
40 105201666617501 薛丹 020205 產業經濟學 75.60    74.30    30% 75.21    擬錄取 全日制 4
41 105321432902176 曾倩文 020205 產業經濟學 77.20    0.00    30% 54.04    缺考 全日制 5
42 102861350814611 周瑩 020206 國際貿易學 74.00    85.14    30% 77.34    擬錄取 全日制 1
43 104591410250253 彭寶亭 020206 國際貿易學 73.40    79.00    30% 75.08    擬錄取 全日制 2
44 105201666619348 田菊芳 020206 國際貿易學 71.60    80.36    30% 74.23    擬錄取 全日制 3
45 100041361309458 李文尚 020206 國際貿易學 72.40    77.80    30% 74.02    擬錄取 全日制 4
46 105201666603405 何妍 020206 國際貿易學 73.00    0.00    30% 51.10    缺考 全日制 5
47 104211150130021 陳世鑫 020209 數量經濟學 72.60    69.73    30% 71.74    擬錄取 全日制 1
48 102551210008018 張振 020209 數量經濟學 73.00    64.73    30% 70.52    擬錄取 全日制 2
49 101831212503673 胡岱 020209 數量經濟學 75.20    0.00    30% 52.64    缺考 全日制 3
50 100361999914898 趙偉強 020209 數量經濟學 74.40    0.00    30% 52.08    缺考 全日制 4
51 106111002020239 徐立航 020209 數量經濟學 72.80    0.00    30% 50.96    缺考 全日制 5
52 100021111424591 李楊 120100 管理科學與工程 76.40    90.77    30% 80.71    擬錄取 全日制 1
53 102471351215245 余忠偉 120100 管理科學與工程 75.20    87.76    30% 78.97    擬錄取 全日制 2
54 103861100706734 付欣越 120100 管理科學與工程 75.20    85.23    30% 78.21    擬錄取 全日制 3
55 103861100706553 蔡亞龍 120100 管理科學與工程 74.20    85.70    30% 77.65    擬錄取 全日制 4
56 100051130203165 張子鎣 120100 管理科學與工程 74.60    79.66    30% 76.12    擬錄取 全日制 5
57 102861330812302 徐超強 120100 管理科學與工程 74.80    76.84    30% 75.41    擬錄取 全日制 6
58 105201666612107 王蓓 120100 管理科學與工程 75.00    0.00    30% 52.50    缺考 全日制 7
59 103371210007528 李浙洪 120100 管理科學與工程 74.80    0.00    30% 52.36    缺考 全日制 8
60 102471345714794 丁倩 120100 管理科學與工程 74.00    0.00    30% 51.80    缺考 全日制 9
 
其它專業復試錄取結果將在復試結束后及時公示。
 
學院咨詢電話:0591—22867937(全日制) 0591-83459507(非全日制);學院監督電話:0591—22867942。
 
原文標題:經濟學院2021年碩士研究生招生(調劑)復試結果公示(一)
 
原文鏈接:http://jjxy.fjnu.edu.cn/26/8f/c3820a272015/page.htm

以上就是“2021考研擬錄取名單:福建師范大學經濟學院2021年碩士研究生招生(調劑)復試結果公示(一)”的全部內容,更多錄取名單相關內容點擊2021考研擬錄取名單:全國各大院校2021年碩士研究生擬錄取名單匯總!查看詳情!
 

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj
主站蜘蛛池模板: 追凶| 小淘气尼古拉| 夜店 电影| 大红灯笼高高挂剧情介绍| 极寒之城在线观看高清完整| 03s402| 后进紧身牛仔裤翘臀美女视频| 电影儿媳| 扎西顿珠的个人资料简介| 裸色亮片| 林正英僵尸先生电影在线观看| 正宗辅星水法九星断语| 麻豆视频网站| 孕检需要做哪些检查项目| 别告诉爸爸| 泰国av| 黛博拉·安沃尔| 宁死不屈电影免费观看| 贝瓦儿歌菊花开| 琉璃演员表全部演员介绍| 3844开关电源电路图| 美绪电影主演的电影| 电视剧对峙| 妈妈的花样年华演员表全部| doors2怪物图鉴| 杨采钰电影| se网| 如果云知道歌词| 女八路被鬼子抓了受刑| 朱一龙电视剧| 大众故事1974意大利| 高天妮| 小学五年级研究报告| 松永沙奈| 我的神我要赞美你| 杨子萱| 张子恩| 创业史全文阅读| 看图猜明星| 《禁忌4》| 逐步爱上你|