久久三区-久久三级视频-久久三级电影-久久日韩-真实的国产乱xxxx在线-真人一级毛片

2022考研擬錄取名單:關于公布2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:關于公布2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

各位考生:

經浙江財經大學財政稅務學院碩士研究生復試專家小組復試,2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單如下(含學科交叉人才培養項目22個),現予以公示(公示期10個工作日)。如有異議,請聯系我院研究生辦公室,聯系電話:0571-86735176,聯系人:朱老師。

序號 錄取學院 錄取專業 考生編號 姓名 初試總分 復試成績 總成績 是否擬錄取
1 財政稅務學院 稅務 114822210000042 胡燦 415 89.20 84.86 是(學科交叉人才培養項目)
2 財政稅務學院 稅務 114822210004355 俞旭燕 404 90.80 83.80 是(學科交叉人才培養項目)
3 財政稅務學院 稅務 114822210004090 李天晨 403 90.80 83.66 是(學科交叉人才培養項目)
4 財政稅務學院 稅務 114822210000104 周孫楠 406 88.80 83.48 是(學科交叉人才培養項目)
5 財政稅務學院 稅務 114822210000054 李宇辰 406 87.40 83.06
6 財政稅務學院 稅務 114822210000043 胡耀予 396 91.20 82.80
7 財政稅務學院 稅務 114822210004480 童虹雨 398 89.00 82.42 是(學科交叉人才培養項目)
8 財政稅務學院 稅務 114822210003667 李學 393 90.00 82.02 是(學科交叉人才培養項目)
9 財政稅務學院 稅務 114822210003267 王凱倫 400 86.00 81.80 是(學科交叉人才培養項目)
10 財政稅務學院 稅務 114822210005821 陳佐洱 393 89.20 81.78 是(學科交叉人才培養項目)
11 財政稅務學院 稅務 114822210002350 裴詩佳 391 89.00 81.44 是(學科交叉人才培養項目)
12 財政稅務學院 稅務 114822210006590 朱萌 386 90.60 81.22 是(學科交叉人才培養項目)
13 財政稅務學院 稅務 114822210000100 諸靖丹 385 90.20 80.96 是(學科交叉人才培養項目)
14 財政稅務學院 稅務 114822210004810 戴月 395 84.60 80.68 是(學科交叉人才培養項目)
15 財政稅務學院 稅務 114822210002343 金伊潔 391 86.20 80.60
16 財政稅務學院 稅務 114822210005266 周伶俐 389 86.80 80.50 是(學科交叉人才培養項目)
17 財政稅務學院 稅務 114822210005526 肖勇 388 87.20 80.48 是(學科交叉人才培養項目)
18 財政稅務學院 稅務 114822210006055 穆光遠 386 87.80 80.38 是(學科交叉人才培養項目)
19 財政稅務學院 稅務 114822210005319 周亭諭 388 86.60 80.30 是(學科交叉人才培養項目)
20 財政稅務學院 稅務 114822210005466 王雅琪 386 87.20 80.20 是(學科交叉人才培養項目)
21 財政稅務學院 稅務 114822210004095 解英甲 375 91.80 80.04 是(學科交叉人才培養項目)
22 財政稅務學院 稅務 114822210005396 黃畢輝 392 83.60 79.96
23 財政稅務學院 稅務 114822210004812 屈佳佳 387 85.80 79.92 是(學科交叉人才培養項目)
24 財政稅務學院 稅務 114822210004326 顧玲麗 386 86.00 79.84 是(學科交叉人才培養項目)
25 財政稅務學院 稅務 114822210004912 易淑琴 386 85.60 79.72 是(學科交叉人才培養項目)
26 財政稅務學院 稅務 114822210005093 龍玲 387 85.00 79.68 是(學科交叉人才培養項目)
27 財政稅務學院 稅務 114822210003716 應麗華 382 87.20 79.64
28 財政稅務學院 稅務 114822210000079 吳永豪 384 86.20 79.62
29 財政稅務學院 稅務 114822210000033 程秀蓮 380 88.00 79.60
30 財政稅務學院 稅務 114822210004097 周雪葦 376 89.60 79.52
31 財政稅務學院 稅務 114822210000045 胡怡琳 380 87.60 79.48
32 財政稅務學院 稅務 114822210000092 葉敏 382 86.60 79.46
33 財政稅務學院 稅務 114822210005399 李苗 382 86.20 79.34
34 財政稅務學院 稅務 114822210006403 高夢凡 379 87.40 79.28
35 財政稅務學院 稅務 114822210004836 楊明潔 381 86.40 79.26
36 財政稅務學院 稅務 114822210003780 王雅萌 381 86.20 79.20
37 財政稅務學院 稅務 114822210004944 張潔 377 88.00 79.18
38 財政稅務學院 稅務 114822210000080 吳沁諺 377 88.00 79.18
39 財政稅務學院 稅務 114822210003585 程思琪 378 87.40 79.14
40 財政稅務學院 稅務 114822210006056 孫變化 381 85.40 78.96
41 財政稅務學院 稅務 114822210003963 王怡杰 375 87.80 78.84
42 財政稅務學院 稅務 114822210004866 王婷婷 388 81.40 78.74
43 財政稅務學院 稅務 114822210001850 程勝男 374 87.60 78.64
44 財政稅務學院 稅務 114822210005806 郝笑笑 377 86.00 78.58
45 財政稅務學院 稅務 114822210003545 佟佳明 369 89.60 78.54
46 財政稅務學院 稅務 114822210002834 任煒 371 88.40 78.46
47 財政稅務學院 稅務 114822210003032 朱紫憶 371 88.40 78.46
48 財政稅務學院 稅務 114822210005090 何思麗 389 80.00 78.46
49 財政稅務學院 稅務 114822210004970 江碩 370 88.80 78.44
50 財政稅務學院 稅務 114822210004383 袁春慧 377 85.40 78.40
51 財政稅務學院 稅務 114822210006405 王安琪 373 87.00 78.32
52 財政稅務學院 稅務 114822210006795 肖新穎 369 88.80 78.30
53 財政稅務學院 稅務 114822210004369 劉瑩瑩 379 83.80 78.20
54 財政稅務學院 稅務 114822210004348 陳威林 371 87.40 78.16
55 財政稅務學院 稅務 114822210000060 倪婧靜 376 84.60 78.02
56 財政稅務學院 稅務 114822210005283 文依嘉 370 87.20 77.96
57 財政稅務學院 稅務 114822210003226 楊心茹 366 89.00 77.94
58 財政稅務學院 稅務 114822210006408 尹格 365 88.80 77.74
59 財政稅務學院 稅務 114822210001859 李嵐 373 85.00 77.72
60 財政稅務學院 稅務 114822210004646 趙玲 371 85.80 77.68
61 財政稅務學院 稅務 114822210006059 張皓媛 363 89.40 77.64
62 財政稅務學院 稅務 114822210000077 王景臺 368 86.80 77.56
63 財政稅務學院 稅務 114822210004161 袁婕 376 83.00 77.54
64 財政稅務學院 稅務 114822210004413 曾伊霏 366 87.20 77.40
65 財政稅務學院 稅務 114822210004835 胡曉靜 365 87.60 77.38
66 財政稅務學院 稅務 114822210006534 李袁哲 367 86.60 77.36
67 財政稅務學院 稅務 114822210005395 馮雨璐 368 86.00 77.32
68 財政稅務學院 稅務 114822210000061 潘漁洋 369 85.40 77.28
69 財政稅務學院 稅務 114822210000071 孫翌佳 368 85.80 77.26
70 財政稅務學院 稅務 114822210004244 方盼 367 86.20 77.24
71 財政稅務學院 稅務 114822210000035 陳靖童 374 82.80 77.20
72 財政稅務學院 稅務 114822210004153 曲亞攀 365 87.00 77.20
73 財政稅務學院 稅務 114822210005464 何彤暉 379 80.20 77.12
74 財政稅務學院 稅務 114822210006054 馬靜宇 369 84.80 77.10
75 財政稅務學院 稅務 114822210000046 金哲成 372 83.20 77.04
76 財政稅務學院 稅務 114822210006437 袁娟 374 81.80 76.90
77 財政稅務學院 稅務 114822210005400 馬洪秀 366 85.20 76.80
78 財政稅務學院 稅務 114822210003536 崔美婷 369 83.60 76.74
79 財政稅務學院 稅務 114822210000070 施瑩 371 82.60 76.72
80 財政稅務學院 稅務 114822210005016 吳荷花 366 84.80 76.68
81 財政稅務學院 稅務 114822210006342 汪浩 368 83.40 76.54
82 財政稅務學院 稅務 114822210004730 司長蓮 363 85.60 76.50
83 財政稅務學院 稅務 114822210004641 田曉宇 368 83.20 76.48
84 財政稅務學院 稅務 114822210000090 嚴斯瀚 366 84.00 76.44
85 財政稅務學院 稅務 114822210003722 趙楠 366 83.60 76.32
86 財政稅務學院 稅務 114822210005216 劉婉凌 366 83.40 76.26
87 財政稅務學院 稅務 114822210004158 姚婉婷 364 84.20 76.22
88 財政稅務學院 稅務 114822210001854 賀丹妮 361 85.40 76.16
89 財政稅務學院 稅務 114822210004852 王浩 366 83.00 76.14
90 財政稅務學院 稅務 114822210004246 萬燕 372 80.20 76.14
91 財政稅務學院 稅務 114822210005660 林子云 370 80.60 75.98
92 財政稅務學院 稅務 114822210004489 朱傳華 366 81.20 75.60
93 財政稅務學院 稅務 114822210004050 吳旭 361 83.40 75.56
94 財政稅務學院 稅務 114822210000108 張佳敏 371 78.40 75.46
95 財政稅務學院 稅務 114822210000066 沈玨 362 82.20 75.34
96 財政稅務學院 稅務 114822210006090 王開云 363 81.60 75.30
97 財政稅務學院 稅務 114822210005322 陳旭雯 367 79.60 75.26
98 財政稅務學院 稅務 114822210003396 章錦琳 365 80.40 75.22
99 財政稅務學院 稅務 114822210001865 王詩意 361 82.20 75.20
100 財政稅務學院 稅務 114822210005807 唐孟言 360 82.00 75.00
101 財政稅務學院 稅務 114822210006303 曾皓 360 81.80 74.94

原文標題:關于公布2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知

原文鏈接:https://cz.zufe.edu.cn/info/1044/12661.htm


以上就是“2022考研擬錄取名單:關于公布2022年浙江財經大學財政稅務學院稅務碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:劉艷欣
主站蜘蛛池模板: 高潮艺术| 朱莉安妮全集高清免费 | 《爱的温暖》电影在线观看| 成人在线免费观看电影| 郑楚一| 宁桓宇个人资料简介| 雨后的故事34张原版视频| 电影不知不觉诱惑你| 欲望之| 简单的应急预案怎么写| 小小春| 韩漫画未删减男同| 欧美一级毛片免费看| 荒野求生无马赛原版在哪里看| 美女中刀| 美女操帅哥| 血色天劫| cctv16节目单| 十一码复式22块钱中奖对照表| 朱莉娅·安最经典十部电影| 漂亮主妇| 浙江卫视全天节目单| 误杀1演员表| 耳石症复位3d动画| 以一当百| 香谱七十二法图解| 洛可希佛帝| 蒙羞之旅| 诗经中使用叠词的诗句| 成人免费黄色电影| 电影喜剧明星演员表| 西方世界电影免费播放| 我的世界大橙子| 吕建民| 挠胳肢窝肚子腰| 色戒在线观看| 卢昱晓电视剧| 爱一个人好难吉他谱| 抗日电影大全免费观看| 八哥疯玩院| 2006年全国一卷语文作文|