院校排名是很多考研考生關(guān)注的重點,對于考研專業(yè)相關(guān)院校排名情況更是考生選擇報考高校的關(guān)注焦點,如何獲取這些考研專業(yè)院校排名信息?今天考研小編整理“2020年考研十三大門類_醫(yī)學門類考研院校排名”內(nèi)容,希望能給2020考研考生備考提供參考~
考研十三大門類_醫(yī)學門類院校排名 | ||
1001基礎(chǔ)醫(yī)學 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 人體解剖與組織胚胎學 | 免疫學 |
病原生物學 | 病理學與病理生理學 | 法醫(yī)學 |
放射醫(yī)學 | 航空、航天與航海醫(yī)學 | |
1002臨床醫(yī)學 | ||
臨床醫(yī)學 | 內(nèi)科學 | 兒科學 |
老年醫(yī)學 | 神經(jīng)病學 | 精神病與精神衛(wèi)生學 |
皮膚病與性病學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 臨床檢驗診斷學 |
護理學 | 婦產(chǎn)科學 | 眼科學 |
耳鼻咽喉科學 | 腫瘤學 | 康復醫(yī)學與理療學 |
運動醫(yī)學 | 麻醉學 | 麻醉學 |
1003口腔醫(yī)學 | ||
口腔醫(yī)學 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 | 口腔臨床醫(yī)學 |
1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | ||
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 |
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 衛(wèi)生毒理學 |
軍事預防醫(yī)學 | ||
1005 中醫(yī)學 | ||
中醫(yī)學 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) |
中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 方劑學 | 中醫(yī)診斷學 |
中醫(yī)內(nèi)科學 | 中醫(yī)外科學 | 中醫(yī)骨傷科學 |
中醫(yī)婦科學 | 中醫(yī)兒科學 | 中醫(yī)五官科學 |
針灸推拿學 | 民族醫(yī)學 | |
1006中西醫(yī)結(jié)合 | ||
中西醫(yī)結(jié)合 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
1007 藥學 | ||
藥學 | 藥物化學 | 藥劑學 |
生藥學 | 藥物分析學 | 微生物與生化藥學 |
藥理學 | ||
1008 中醫(yī)學 | ||
1009 特種醫(yī)學 | ||
1011 護理學 | ||
1051 臨床醫(yī)學 | ||
臨床醫(yī)學 | 內(nèi)科學 | 兒科學 |
老年醫(yī)學 | 神經(jīng)病學 | 精神病與精神衛(wèi)生學 |
皮膚病與性病學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 臨床檢驗診斷學 |
外科學 | 婦產(chǎn)科學 | 眼科學 |
耳鼻喉科學 | 腫瘤學 | 康復醫(yī)學與理療學 |
運動醫(yī)學 | 麻醉學 | 急診醫(yī)學 |
中醫(yī)內(nèi)科學 | 中醫(yī)外科學 | 中醫(yī)骨傷科學 |
中醫(yī)婦科學 | 中醫(yī)兒科學 | 中醫(yī)五官科學 |
針灸推拿學 | 民族醫(yī)學 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
全科醫(yī)學 | 臨床病理學 | |
1052口腔醫(yī)學 | ||
1053公共衛(wèi)生 | ||
1054護理 | ||
1055藥學 | ||
1056中藥學 | ||
1072 生物醫(yī)學工程 |
以上是考研小編整理關(guān)于“2020年考研十三大門類_醫(yī)學門類考研院校排名”內(nèi)容,希望能給考研考生報考院校提供參考。更多考研院校排名信息盡在考研院校排名頻道~
考研十三大門類院校排名 | ||
哲學 | 經(jīng)濟學 | 法學 |
教育學 | 文學 | 歷史學 |
理學 | 工學 | 農(nóng)學 |
醫(yī)學 | 軍事學 | 管理學 |
藝術(shù)學 |
以上就是今天的全部內(nèi)容,想要獲取更多資訊,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!