排 名 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 星 級(jí) | 學(xué)校數(shù) |
1 | 電子科技大學(xué) | 100 | 5★+ | 122 |
2 | 南京郵電大學(xué) | 99.325 | 5★ | 122 |
3 | 東南大學(xué) | 83.785 | 5★ | 122 |
4 | 北京大學(xué) | 82.305 | 5★ | 122 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 54.798 | 5★ | 122 |
6 | 清華大學(xué) | 50.102 | 5★ | 122 |
7 | 西安電子科技大學(xué) | 45.905 | 5★- | 122 |
8 | 浙江大學(xué) | 44.589 | 5★- | 122 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 40.508 | 5★- | 122 |
10 | 西安交通大學(xué) | 37.722 | 5★- | 122 |
11 | 北京理工大學(xué) | 37.655 | 5★- | 122 |
12 | 中山大學(xué) | 36.397 | 5★- | 122 |
13 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 35.873 | 4★ | 122 |
14 | 華中科技大學(xué) | 35.754 | 4★ | 122 |
15 | 上海交通大學(xué) | 34.282 | 4★ | 122 |
16 | 廈門大學(xué) | 32.763 | 4★ | 122 |
17 | 南京大學(xué) | 32.416 | 4★ | 122 |
18 | 國(guó)防科技大學(xué) | 31.833 | 4★ | 122 |
19 | 北京郵電大學(xué) | 29.256 | 4★ | 122 |
20 | 杭州電子科技大學(xué) | 28.817 | 4★ | 122 |
21 | 天津大學(xué) | 28.004 | 4★ | 122 |
22 | 西北工業(yè)大學(xué) | 27.955 | 4★ | 122 |
23 | 華南理工大學(xué) | 27.846 | 4★ | 122 |
24 | 華東師范大學(xué) | 27.718 | 4★ | 122 |
以上就是小編整理分享“考研學(xué)科:2021-2022年教育分一級(jí)學(xué)科排行榜-電子科學(xué)與技術(shù)”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多關(guān)于研究生教育競(jìng)爭(zhēng)力排行的相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。