延安大學(xué)2025年碩士研究生招生學(xué)制學(xué)費一覽表 | ||||||
學(xué)位類別 | 學(xué)科 (專業(yè)類別) |
全日制 | 非全日制 | 備注 | ||
學(xué)制(年) | 學(xué)費 (萬元/學(xué)年) |
學(xué)制 (年) |
學(xué)費 (萬元/學(xué)年) |
|||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 所有學(xué)科專業(yè) | 3 | 0.8 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 材料與化工 | 3 | 1 | |||
土木水利 | 3 | |||||
電子信息 | 3 | |||||
資源與環(huán)境 | 3 | |||||
生物與醫(yī)藥 | 3 | |||||
法律(非法學(xué)) | 3 | 1.2 | ||||
法律(法學(xué)) | 3 | |||||
教育 | 3 | 3 | 1.5 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 3 | |||||
護理 | 3 | |||||
會計 | 3 | |||||
藝術(shù) | 3 | 1.5 | ||||
教育(碩師計劃) | 4 | 免費 | ||||
公共管理(MPA) | 3 | 1.5 | ||||
工商管理(MBA) | 3 | 2 | 3 | 2 |
以上就是“2025考研學(xué)費:延安大學(xué)2025年碩士研究生學(xué)制及擬定學(xué)費標準”的全部內(nèi)容,更多相關(guān)信息,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站!